
? ? ? ? 距離630還有還有45天整,經(jīng)江蘇省電網(wǎng)公司整理,江蘇省630要并網(wǎng)項(xiàng)目初步統(tǒng)計(jì)442個(gè)(項(xiàng)目數(shù)量按照各市級(jí)申報(bào)參考和整理)。?坎德拉整理具體比例如下圖:
各市級(jí)項(xiàng)目數(shù)量:

根據(jù)國(guó)網(wǎng)江蘇電力公司提供數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)各市級(jí)項(xiàng)目數(shù)量所占比例:

各市級(jí)統(tǒng)計(jì)的容量比例:

各市項(xiàng)目具體容量:

電站類型比例:

? ? ? ? 總結(jié)以上數(shù)據(jù)評(píng)估我們的各大投資光伏企業(yè)江蘇省主要投資的方向分別在:宿遷、徐州、南通、淮安、鎮(zhèn)江等。630江蘇省并網(wǎng)項(xiàng)目約超過(guò)2吉瓦的并網(wǎng)項(xiàng)目。
| 江蘇省 | 項(xiàng)目數(shù)量 | 裝機(jī)容量 |
| 無(wú)錫 | 34 | 119.437 |
| 連云港 | 14 | 125.853 |
| 揚(yáng)州 | 18 | 104.806 |
| 鎮(zhèn)江 | 22 | 141.4 |
| 宿遷 | 49 | 292.6578 |
| 南京 | 15 | 93.24 |
| 泰州 | 11 | 43.75 |
| 蘇州 | 9 | 111.4 |
| 鹽城 | 70 | 93.978 |
| 常州 | 24 | 79.083 |
| 淮安 | 35 | 241.28264 |
| 徐州 | 62 | 278.25695 |
| 南通 | 77 | 270.57 |
| 啟東 | 2 | 13.2 |
| 總計(jì) | 442 | 2008.91439 |
投資企業(yè)目錄如下表(大家來(lái)找找自己的企業(yè)和項(xiàng)目)
| 江蘇2017年光伏項(xiàng)目匯總表 | ||||
| 序號(hào) | 地市名稱 | 項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目業(yè)主 |
| 1 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 15MW廢棄宕口分布式光伏地面電站(宜興) | 無(wú)錫嘉瑞光伏有限公司 |
| 2 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 錫山區(qū)開(kāi)普機(jī)械二期10.48兆瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 無(wú)錫市聯(lián)普新能源有限公司 |
| 3 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 天奇自動(dòng)化工程股份有限公司4.5兆瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇天晟供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 4 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 海棠線纜4兆瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 北清清潔能源科技(宜興)有限公司 |
| 5 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 洪流化工機(jī)械1.822兆瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宜興市邁尚新能源科技有限公司 |
| 6 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 華莊鍋爐2.186兆瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宜興市瑞尼光伏發(fā)電有限公司 |
| 7 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園5MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 北清清潔能源科技(宜興)有限公司 |
| 8 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 中聯(lián)金5.088兆瓦屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 無(wú)錫和旭康成新能源發(fā)展有限公司 |
| 9 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 德誠(chéng)電爐2MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宜興卓能新能源有限公司 |
| 10 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 凌云電纜2MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宜興卓能新能源有限公司 |
| 11 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 萬(wàn)華電纜2.6MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宜興卓能新能源有限公司 |
| 12 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 新宇天成2MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宜興卓能新能源有限公司 |
| 13 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 一方科技2MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宜興卓能新能源有限公司 |
| 14 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 宜淀機(jī)械2MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宜興卓能新能源有限公司 |
| 15 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 永家線纜1.6MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宜興卓能新能源有限公司 |
| 16 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 宇龍冶金1.5MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宜興卓能新能源有限公司 |
| 17 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 融達(dá)汽車(chē)城5兆瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宜興曜華太陽(yáng)能科技有限公司 |
| 18 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 瑞爾機(jī)械3.5兆瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宜興緣恒新能源科技有限公司 |
| 19 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 宜興長(zhǎng)三角物流園4.6MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宜興市盛步光伏電力有限公司 |
| 20 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 宜興綠巨人光伏安裝工程有限公司瑞能科技0.8MW分布式光伏項(xiàng)目 | 宜興綠巨人光伏安裝工程有限公司 |
| 21 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 宜興晶兆來(lái)能源科技有限公司瑞鶯新村2.421MW分布式光伏項(xiàng)目 | 宜興晶兆來(lái)能源科技有限 |
| 22 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 宜興晶兆來(lái)能源科技有限嘉世通電工1.25MW分布式光伏項(xiàng)目 | 宜興晶兆來(lái)能源科技有限 |
| 23 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 宜興成發(fā)新能源有限公司賽特鋼結(jié)構(gòu)1.49MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 陜西中電智慧能源建設(shè)有限公司 |
| 24 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 宜興成發(fā)新能源有限公司旗峰新建材2.25MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 陜西中電智慧能源建設(shè)有限公司 |
| 25 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 宜興成發(fā)新能源有限公司賽特新材料一期1.97MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 陜西中電智慧能源建設(shè)有限公司 |
| 26 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 宜興成發(fā)新能源有限公司賽特新材料二期4.35MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 陜西中電智慧能源建設(shè)有限公司 |
| 27 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 宜興成發(fā)新能源有限公司嘉德索益1.5MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 陜西中電智慧能源建設(shè)有限公司 |
| 28 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 燎盛宜興光電子產(chǎn)業(yè)園4MW分布式光伏項(xiàng)目 | 燎盛新能源科技宜興有限公司 |
| 29 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 宜興成發(fā)新能源有限公司興達(dá)科技3.4MW分布式光伏項(xiàng)目 | 宜興成發(fā)新能源有限公司 |
| 30 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 宜興奕陽(yáng)4.85MW分布式發(fā)電項(xiàng)目 | 宜興奕陽(yáng)電力工程有限公司 |
| 31 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 宜興奕陽(yáng)電力工程有限公司地龍管業(yè)一期1.3MW分布式光伏項(xiàng)目 | 宜興奕陽(yáng)電力工程有限公司 |
| 32 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 宜興奕陽(yáng)電力工程有限公司海達(dá)電纜3MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宜興奕陽(yáng)電力工程有限公司 |
| 33 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 宜興市隆力光伏科技有限公司華亞化纖5.98MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宜興市隆力光伏科技有限公司 |
| 34 | 無(wú)錫 | 分布式光伏電站 | 江陰市博鴻鋼管4MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目工程 | 江陰市科盛光伏發(fā)電有限公司 |
| 35 | 連云港 | 分布式光伏電站 | 連云港市華天新能源有限公司2MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 連云港市華天新能源有限公司 |
| 36 | 連云港 | 分布式光伏電站 | 連云港中森光伏電力有限公司5.1MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 連云港中森光伏電力有限公司 |
| 37 | 連云港 | 集中式 光伏電站 |
江蘇華電贛榆新能源有限公司墩尚漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇華電贛榆新能源有限公司 |
| 38 | 連云港 | 分布式光伏電站 | 東??h眾誠(chéng)新能源科技有限公司新建2750kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 東??h眾誠(chéng)新能源科技有限公司 |
| 39 | 連云港 | 分布式光伏電站 | 江蘇東海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)中小企業(yè)園1923.9KWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 東海縣中盛紅利新能源有限公司 |
| 40 | 連云港 | 分布式光伏電站 | 徐圩新區(qū)節(jié)能環(huán)??萍紙@16.37MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 連云港連洋新能源科技有限公司 |
| 41 | 連云港 | 集中式 光伏電站 |
連云港祥晟光伏發(fā)電有限公司20MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目一期10MWp項(xiàng)目??? | 連云港祥晟光伏發(fā)電有限公司 |
| 42 | 連云港 | 分布式光伏電站 | 連云港首耀新能源科技有限公司5MWp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 連云港首耀新能源科技有限公司 |
| 43 | 連云港 | 分布式光伏電站 | 連島綜合服務(wù)區(qū)20MW分布式光伏項(xiàng)目 | 連云港龍浩新能源有限公司 |
| 44 | 連云港 | 集中式 光伏電站 |
大唐灌云光伏發(fā)電有限公司10MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 大唐灌云光伏發(fā)電有限公司 |
| 45 | 連云港 | 分布式光伏電站 | 華能連云港灌云中小產(chǎn)業(yè)園屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 華能江蘇風(fēng)電分公司 |
| 46 | 連云港 | 分布式光伏電站 | 連云港市灌南縣百祿鎮(zhèn)10MW漁光互補(bǔ)地面分布式光伏發(fā)電扶貧項(xiàng)目 | 江蘇飛展能源科技有限公司 |
| 47 | 連云港 | 分布式光伏電站 | 曉行2.03MWp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 連云港旭日新能源有限公司 |
| 48 | 連云港 | 分布式光伏電站 | 灌云中小企業(yè)園2.93MWp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 灌云中森太陽(yáng)能科技有限公司 |
| 49 | 揚(yáng)州 | 分布式 光伏電站 |
揚(yáng)州市晶能光伏電力有限公司光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 揚(yáng)州市晶能光伏電力有限公司 |
| 50 | 揚(yáng)州 | 分布式光伏電站 | 中機(jī)清潔能源揚(yáng)州有限公司分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中機(jī)清潔能源揚(yáng)州有限公司 |
| 51 | 揚(yáng)州 | 分布式光伏電站 | 寶應(yīng)利新創(chuàng)優(yōu)新能源科技有限公司寶應(yīng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)4.4兆瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(全額上網(wǎng)) | 寶應(yīng)利新創(chuàng)優(yōu)新能源科技有限公司 |
| 52 | 揚(yáng)州 | 分布式光伏電站 | 寶應(yīng)利新創(chuàng)優(yōu)新能源科技有限公司氾水工業(yè)園3.5MWp分布式光發(fā)電項(xiàng)目(全額上網(wǎng)) | 寶應(yīng)利新創(chuàng)優(yōu)新能源科技有限公司 |
| 53 | 揚(yáng)州 | 分布式光伏電站 | 揚(yáng)州華宇光伏發(fā)電有限公司3MWp分布式光伏 發(fā)電項(xiàng)目(全額上網(wǎng)) |
揚(yáng)州市發(fā)改委關(guān)于揚(yáng)州華宇發(fā)電有限公司 |
| 54 | 揚(yáng)州 | 分布式光伏電站 | 揚(yáng)州泰潤(rùn)光伏科技有限公司4.2MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(江蘇波司登物流發(fā)展有限公司) | 揚(yáng)州泰潤(rùn)光伏科技有限公司 |
| 55 | 揚(yáng)州 | 分布式光伏電站 | 揚(yáng)州泰潤(rùn)光伏科技有限公司2.6MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(江蘇藝霖鋁業(yè)科技有限公司) | 揚(yáng)州泰潤(rùn)光伏科技有限公司 |
| 56 | 揚(yáng)州 | 分布式光伏電站 | 揚(yáng)州市潤(rùn)源燈飾有限公司5MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 揚(yáng)州市潤(rùn)源燈飾有限公司 |
| 57 | 揚(yáng)州 | 分布式光伏電站 | 揚(yáng)州昊晶光伏科技有限公司12MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 揚(yáng)州昊晶光伏科技有限公司 |
| 58 | 揚(yáng)州 | 分布式光伏電站 | 揚(yáng)州中盛清潔能源有限公司江蘇誠(chéng)德鋼管4MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 揚(yáng)州中盛清潔能源有限公司 |
| 59 | 揚(yáng)州 | 分布式光伏電站 | 寶應(yīng)金輝發(fā)電有限公司5MWp分布式光伏發(fā)電 項(xiàng)目(城西工業(yè)園全額上網(wǎng)) |
寶應(yīng)金輝發(fā)電有限公司 |
| 60 | 揚(yáng)州 | 分布式光伏電站 | 江蘇金友電氣有限公司1.83MWp分布式光伏 發(fā)電項(xiàng)目(廣洋金友全額上網(wǎng)) |
江蘇金友電氣有限公司 |
| 61 | 揚(yáng)州 | 分布式光伏電站 | 揚(yáng)州泰潤(rùn)光伏科技有限公司5.3MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(江蘇波司登制衣有限公司) | 揚(yáng)州泰潤(rùn)光伏科技有限公司 |
| 62 | 揚(yáng)州 | 分布式光伏電站 | 江蘇尚慧新能源科技股份有限公司?4.95MW項(xiàng)目 | 江蘇尚慧新能源科技股份有限公司 |
| 63 | 揚(yáng)州 | 分布式光伏電站 | 江蘇尚慧新能源科技股份有限公司?2.5MW項(xiàng)目 | 江蘇尚慧新能源科技股份有限公司 |
| 64 | 揚(yáng)州 | 集中式 光伏電站 |
寶豐達(dá)新能源發(fā)電有限公司12MWp漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 寶豐達(dá)新能源發(fā)電有限公司 |
| 65 | 揚(yáng)州 | 集中式 光伏電站 |
江蘇華電儀征大儀光伏發(fā)電項(xiàng)目18MW發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇華電儀征新能源有限公司 |
| 66 | 揚(yáng)州 | 集中式 光伏電站 |
揚(yáng)州永泰新能源發(fā)展有限公司10MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 揚(yáng)州永泰新能源發(fā)展有限公司 |
| 67 | 鎮(zhèn)江 | 集中式光伏電站 | 鎮(zhèn)江鑫龍光伏電力有限公司丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)15MW漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目 | 鎮(zhèn)江鑫龍光伏電力有限公司 |
| 68 | 鎮(zhèn)江 | 集中式光伏電站 | 鎮(zhèn)江毅達(dá)光伏發(fā)電有限公司丹徒區(qū)高資鎮(zhèn)15MW地面光伏電站項(xiàng)目 | 鎮(zhèn)江毅達(dá)光伏發(fā)電有限公司 |
| 69 | 鎮(zhèn)江 | 集中式光伏電站 | 丹陽(yáng)海德電力設(shè)備有限公司丹陽(yáng)市延陵鎮(zhèn)15兆瓦漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目 | 丹陽(yáng)海德電力設(shè)備有限公司 |
| 70 | 鎮(zhèn)江 | 集中式光伏電站 | 丹陽(yáng)科寧電力發(fā)展有限公司9.1MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 丹陽(yáng)科寧電力發(fā)展有限公司 |
| 71 | 鎮(zhèn)江 | 集中式光伏電站 | 丹陽(yáng)延陵德興電力設(shè)備有限公司丹陽(yáng)市延陵鎮(zhèn)大呂村15兆瓦漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目 | 丹陽(yáng)延陵德興電力設(shè)備有限公司 |
| 72 | 鎮(zhèn)江 | 集中式光伏電站 | 鎮(zhèn)江敏和電力科技發(fā)展有限公司丹陽(yáng)市延陵鎮(zhèn)15兆瓦漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目 | 鎮(zhèn)江敏和電力科技發(fā)展有限公司 |
| 73 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 江蘇興隆防腐設(shè)備有限公司廠房屋頂3MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇通靈電器股份有限公司 |
| 74 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 揚(yáng)中市正德電力設(shè)備有限公司屋頂1.5MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 揚(yáng)中綠云光伏科技有限公司 |
| 75 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 鎮(zhèn)江華陽(yáng)機(jī)電制造有限公司屋頂1.9MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 揚(yáng)中綠云光伏科技有限公司 |
| 76 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 鎮(zhèn)江天和生物技術(shù)有限公司屋頂1.3MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 揚(yáng)中綠云光伏科技有限公司 |
| 77 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 鎮(zhèn)江市華東化工電力設(shè)備總廠有限公司屋頂3MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 揚(yáng)中綠云光伏科技有限公司 |
| 78 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 鎮(zhèn)江飛利達(dá)電站設(shè)備有限公司屋頂1.3MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 揚(yáng)中綠云光伏科技有限公司 |
| 79 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 江蘇美樂(lè)車(chē)圈有限公司廠房屋頂5.5MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 鎮(zhèn)江協(xié)鑫新能源有限公司 |
| 80 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 丹陽(yáng)曄陽(yáng)光伏電力有限公司沃得精機(jī)廠房屋頂6.2MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 丹陽(yáng)曄陽(yáng)光伏電力有限公司 |
| 81 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 丹陽(yáng)曄陽(yáng)光伏電力有限公司沃得植保廠房屋頂9.1MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 丹陽(yáng)曄陽(yáng)光伏電力有限公司 |
| 82 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 揚(yáng)中華達(dá)新能源開(kāi)發(fā)有限公司榮馬實(shí)業(yè)有限公司屋頂2MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 揚(yáng)中華達(dá)新能源開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 83 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 丹陽(yáng)燎盛新能源科技有限公司卡威汽車(chē)廠房屋頂6MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 丹陽(yáng)燎盛新能源科技有限公司 |
| 84 | 鎮(zhèn)江 | 集中式光伏電站 | 揚(yáng)中市通威環(huán)太漁光一體二期4MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 鎮(zhèn)江市通威環(huán)太惠金新能源有限公司 |
| 85 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 揚(yáng)中瑞宏光伏電力有限公司江蘇利民紙品包裝有限公司屋頂3MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 揚(yáng)中瑞宏光伏電力有限公司 |
| 86 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 揚(yáng)中瑞宏光伏電力有限公司揚(yáng)中市嘉誠(chéng)投資開(kāi)發(fā)有限公司屋頂3MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 揚(yáng)中瑞宏光伏電力有限公司 |
| 87 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 蘊(yùn)能江蘇有限公司屋頂2.5MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 蘊(yùn)能江蘇有限公司 |
| 88 | 鎮(zhèn)江 | 分布式光伏電站 | 句容市訾遠(yuǎn)新能源科技有限公司鎮(zhèn)江市志宏物流園屋頂4MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 句容市訾遠(yuǎn)新能源科技有限公司 |
| 89 | 宿遷 | 集中式 光伏電站 |
泗陽(yáng)縣張家圩鎮(zhèn)30MW漁光互補(bǔ)光伏電站 | 泗陽(yáng)洪輝電力工程有限公司 |
| 90 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 江蘇天向新型材料科技有限公司1.7MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宿遷順風(fēng)光電發(fā)電有限公司 |
| 91 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 宿遷宿豫區(qū)3.4MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宿遷盛瞻光伏發(fā)電有限公司 |
| 92 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗洪雙溝3.2MW屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宿遷市華杰太陽(yáng)能發(fā)電有限公司 |
| 93 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 宿遷綠葉新能源翔盛5.95MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宿遷綠葉新能源科技有限公司 |
| 94 | 宿遷 | 集中式 光伏電站 |
中建材鄭樓鎮(zhèn)10MW二期漁光互補(bǔ)光伏電站發(fā)電項(xiàng)目 | 宿遷市中建材光伏發(fā)電有限公司 |
| 95 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 沭陽(yáng)遠(yuǎn)新實(shí)業(yè)有限公司新建5.25MWp屋頂太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 沭陽(yáng)遠(yuǎn)新實(shí)業(yè)有限公司 |
| 96 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 綠能(德威)3MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宿遷綠能電力有限公司 |
| 97 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗洪縣雙溝工業(yè)園20MW屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 泗洪縣金豐新能源有限公司 |
| 98 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 江蘇康美新材料5.9兆瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宿遷市時(shí)利光和光伏發(fā)電有限公司 |
| 99 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 淮海建材城3.3MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宿遷天池科技發(fā)展有限公司 |
| 100 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 宿遷市青山光伏電力宿遷臺(tái)商科技產(chǎn)業(yè)園3.4兆瓦屋頂分布式發(fā)電項(xiàng)目 | 宿遷市青山光伏電力有限公司 |
| 101 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 江蘇海豐機(jī)械3.3MW分布式屋頂光伏電站項(xiàng)目 | 泗陽(yáng)晶亨新能源科技有限公司 |
| 102 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 宿遷市晶能光伏電力有限公司2+3.5兆瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宿遷市晶能光伏電力有限公司 |
| 103 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 宿遷綠能電力有限公司4.5MW屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宿遷綠能電力有限公司 |
| 104 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 宿遷市晶能光伏電力有限公司2.08兆瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宿遷市晶能光伏電力有限公司 |
| 105 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 綠能(寶利)2MW分布式光伏電站項(xiàng)目 | 宿遷綠能電力有限公司 |
| 106 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 宿遷糧食物流中心4兆瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宿遷振發(fā)光伏電力有限公司 |
| 107 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 宿遷市晶能光伏電力有限公司5.2兆瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng) | 宿遷市晶能光伏電力有限公司 |
| 108 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 綠能(恒潤(rùn))5兆瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宿遷綠能電力有限公司 |
| 109 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 江蘇三鼎織造有限公司18MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宿遷新德新能源工程有限公司 |
| 110 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 江蘇中鉑包裝機(jī)械有限公司14MWp分布式并網(wǎng)光伏電站項(xiàng)目 | 宿遷中鉑太陽(yáng)能電力有限公司 |
| 111 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗陽(yáng)縣葛東河路標(biāo)準(zhǔn)廠房1.1MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宿遷潤(rùn)民電力有限公司 |
| 112 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗陽(yáng)縣李口全民創(chuàng)業(yè)園15MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宿遷中嘉新能源有限公司 |
| 113 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗陽(yáng)縣李口全民創(chuàng)業(yè)園二期3MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宿遷中嘉新能源有限公司 |
| 114 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗陽(yáng)縣盧集全民創(chuàng)業(yè)園9MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宿遷中嘉新能源有限公司 |
| 115 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗陽(yáng)縣歐洲工業(yè)園2MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宿遷潤(rùn)民電力有限公司 |
| 116 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗陽(yáng)15MW分布式屋頂光伏扶貧發(fā)電項(xiàng)目 | 泗陽(yáng)光華新能源投資發(fā)展有限公司 |
| 117 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 華潤(rùn)電力(宿遷)有限公司新建2.34MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 華潤(rùn)電力(宿遷)有限公司 |
| 118 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 華潤(rùn)電力(宿遷)有限公司新建5.589MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 華潤(rùn)電力(宿遷)有限公司 |
| 119 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 華潤(rùn)電力(宿遷)有限公司新建1.7388MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 華潤(rùn)電力(宿遷)有限公司 |
| 120 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 華潤(rùn)電力(宿遷)有限公司新建一期5.98MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 華潤(rùn)電力(宿遷)有限公司 |
| 121 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 華潤(rùn)電力(宿遷)有限公司新建二期4.08MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 華潤(rùn)電力(宿遷)有限公司 |
| 122 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 華潤(rùn)電力(宿遷)有限公司新建2.9MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 華潤(rùn)電力(宿遷)有限公司 |
| 123 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 華潤(rùn)電力(宿遷)有限公司新建1.85MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 華潤(rùn)電力(宿遷)有限公司 |
| 124 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 潤(rùn)暉陳?ài)兹駝?chuàng)業(yè)園3MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 泗洪潤(rùn)暉新能源有限公司 |
| 125 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 泗洪波司登5MWp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 泗洪高昇新能源電力有限公司 |
| 126 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 綠能(杰龍)5.9MW分布式光伏電站項(xiàng)目 | 宿遷綠能電力有限公司 |
| 127 | 宿遷 | 分布式光伏電站 | 江蘇金牌櫥柜8.5MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 宿遷潤(rùn)民電力有限公司 |
