
光伏組件容量和逆變器容量比,習(xí)慣稱為容配比。光伏應(yīng)用早期,系統(tǒng)一般按照1:1的容配比設(shè)計。在應(yīng)用研究中發(fā)現(xiàn),以系統(tǒng)平均化度電成本(Levelized Cost Of Electricity, LCOE)最低為標(biāo)準(zhǔn)衡量系統(tǒng)最優(yōu),在各種光照條件、組件鋪設(shè)傾斜角度等情況下,達(dá)到系統(tǒng)最優(yōu)的容配比都大于1:1。也就是說,一定程度的提升光伏組件容量,有利于提升系統(tǒng)的整體經(jīng)濟效益,這就是我們談的組件超配。
筆者根據(jù)經(jīng)驗和資料總結(jié)對于系統(tǒng)組件的超配有以下幾點影響因素:
1、逆變器的最大輸入輸出能力
以下是主流的三款集中型逆變器的產(chǎn)品參數(shù)對比;
| 型號 | SG500MX | EP-0500-A | TC500KH |
| 最大輸入 | 560kW | 618kW | |
| 額定輸出 | 500kW | 500kW | 500kW |
| 最大輸出 | 550kVA | 550kW | 600kW |

以下是主流的兩款組串型逆變器的產(chǎn)品參數(shù)對比;
| 型號 | SG50KTL | SUN2000-50KTL |
| 最大輸入 | 54300W | 51500W |
| 額定輸出 | 48000W | 46000W |
| 最大輸出 | 53000VA | 50500VA |

2.高海拔對電氣設(shè)備的影響
| 對絕緣介質(zhì)強度的影響 | 空氣的介質(zhì)絕緣強度是隨著氣壓的升高而增加,在空氣稀薄或真空狀態(tài)下又隨著真空度的提高而增加。試驗表明,海拔每升高1000m,平均氣壓則降低7.7~10.5kPa,外絕緣強度降低8%~13%。 |
| 對電氣間隙擊穿電壓的影響 | 對于設(shè)計定型的產(chǎn)品,由于電氣間隙已固定,隨著空氣壓力的降低,擊穿電壓也下降。為了保證產(chǎn)品在高海拔地區(qū)使用時有足夠的耐擊穿能力,必須增大電氣間隙和爬電距離。 |
| 對產(chǎn)品溫升的影響 | 氣壓或空氣密度的降低引起空氣介質(zhì)冷卻效應(yīng)的降低。對于以自然對流、強迫通風(fēng)或空氣散熱器為主要散熱方式的電工產(chǎn)品,由于散熱能力降低,而增加溫升?,F(xiàn)有一般低壓電器產(chǎn)品,使用于高原地區(qū)時,其動、靜觸頭和導(dǎo)電體以及線圈等部分的溫度隨海拔高度的增加而遞增。其溫升遞增率為海拔每升高100m,溫升增加0.1-0.5K,但大多數(shù)產(chǎn)品均小于0.4K。環(huán)境平均溫度和最高溫度均隨海拔的升高而降低。高海拔環(huán)境氣溫的降低可以部分或全部補償因氣壓降低而引起電工產(chǎn)品運行中的溫升增加。 |
| 對絕緣耐壓的影響 | 普通型低壓電器在海拔2500時仍有60%的耐壓裕度,且通過對國產(chǎn)常用繼電器與轉(zhuǎn)換開關(guān)等的試驗表明,在海拔4000m及以下地區(qū),均可在其額定電壓下正常運行。從上面幾個斷路器的降容說明表中可以看出其工作電壓有所降低,所以選用時,應(yīng)選用額定工作電壓為690V及以上的器件。 |
3、項目地輻射量和氣溫

廈門典型年下4月最佳傾角20°斜面輻射量變化圖

青海共和典型年下4月最佳傾角40°斜面輻射量變化圖

廈門典型年下4月氣溫變化圖

青海共和典型年下4月氣溫變化圖
?
由于以上因素影響,通過仿真軟件模擬一個500kW方陣在廈門和共和兩地的組件超配結(jié)果如下:

廈門項目過載損失0.5%下容配比為1.38,STC下組件可達(dá)688kWp;

共和項目過載損失0.5%下容配比僅為1.08,STC下組件為542kWp。
?
總結(jié),影響組件超配的因素主要有逆變器最大輸入輸出參數(shù)、項目地海拔、輻射量、氣溫,不同地區(qū)相同系統(tǒng)的超配能力差別較大,需要統(tǒng)籌考慮各種因素。

原文始發(fā)于微信公眾號(坎德拉學(xué)院):影響組件超配的因素探討
